Saratov weather
Latitude N 51° 31' 27" Longitude E 45° 59' 53" Elevation 60 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 3.7 °C | 13:41 on 06 December |
| Lowest Temperature | -9.7 °C | 09:06 on 15 December |
| Highest Dew Point | -0.8 °C | 12:14 on 08 December |
| Lowest Dew Point | -29.8 °C | 17:08 on 16 December |
| Highest Apparent Temperature | 1.2 °C | 16:34 on 07 December |
| Lowest Apparent Temperature | -15.0 °C | 08:00 on 16 December |
| Lowest Wind Chill Temperature | -12.5 °C | 00:32 on 10 December |
| Highest Heat Index | 3.7 °C | 13:41 on 06 December |
| Highest Minimum | 1.6 °C | 05 December |
| Lowest Maximum | -7.0 °C | 15 December |
| Highest Humidity | 84 % | 12:07 on 08 December |
| Lowest Humidity | 14 % | 14:37 on 16 December |
| Highest Daily Range | 9.0 °C | 13 December |
| Lowest Daily Range | 0.9 °C | 05 December |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 December |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | 00:00 on 01 December |
| Highest Daily Rainfall | 0.0 mm | 01 December |
| Longest Dry Period | 37 days | to 20 December |
| Longest Wet Period | 0 days | to 01 December |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 12.2 m/s | 09:05 on 10 December |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 9.0 m/s | 11:25 on 10 December |
| Highest Daily Wind Run | 401.8 km | 10 December |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 984.0 hPa | 10:05 on 13 December |
| Highest Pressure (sl) | 1034.0 hPa | 06:19 on 09 December |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 21.12.2025 01:05:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)