Saratov weather
Latitude N 51° 31' 27" Longitude E 45° 59' 53" Elevation 60 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 3.7 °C | 13:41 on 06 December |
| Lowest Temperature | -3.8 °C | 11:03 on 09 December |
| Highest Dew Point | -0.8 °C | 12:14 on 08 December |
| Lowest Dew Point | -9.4 °C | 11:03 on 09 December |
| Highest Apparent Temperature | 1.2 °C | 16:34 on 07 December |
| Lowest Apparent Temperature | -9.7 °C | 11:48 on 09 December |
| Lowest Wind Chill Temperature | -9.1 °C | 11:47 on 09 December |
| Highest Heat Index | 3.7 °C | 13:41 on 06 December |
| Highest Minimum | 1.6 °C | 05 December |
| Lowest Maximum | 1.9 °C | 02 December |
| Highest Humidity | 84 % | 12:07 on 08 December |
| Lowest Humidity | 44 % | 14:59 on 04 December |
| Highest Daily Range | 4.0 °C | 08 December |
| Lowest Daily Range | 0.9 °C | 05 December |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 December |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | 00:00 on 01 December |
| Highest Daily Rainfall | 0.0 mm | 01 December |
| Longest Dry Period | 25 days | to 08 December |
| Longest Wet Period | 0 days | to 01 December |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 5.4 m/s | 04:27 on 09 December |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 4.7 m/s | 05:05 on 09 December |
| Highest Daily Wind Run | 155.5 km | 01 December |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 1024.0 hPa | 00:00 on 01 December |
| Highest Pressure (sl) | 1034.0 hPa | 06:19 on 09 December |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 09.12.2025 14:50:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)